型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
UCK328 | 140 | 145 | 515 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK326 | 130 | 135 | 465 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK324 | 120 | 126 | 432 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK322 | 110 | 117 | 385 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK321 | 105 | 112 | 345 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK320 | 100 | 108 | 345 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK319 | 95 | 103 | 322 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK318 | 90 | 96 | 312 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK317 | 85 | 96 | 298 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK316 | 80 | 86 | 282 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK315 | 75 | 82 | 262 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK314 | 70 | 78 | 252 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK313 | 65 | 75 | 238 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK312 | 60 | 71 | 220 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK311 | 55 | 66 | 207 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK310 | 50 | 61 | 191 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK309 | 45 | 57 | 178 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK308 | 40 | 52 | 162 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK307 | 35 | 48 | 150 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK306 | 30 | 43 | 137 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK305 | 25 | 38 | 122 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK212 | 60 | 65.1 | 196 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK211 | 55 | 55.6 | 191 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK210 | 50 | 51.6 | 153 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK209 | 45 | 49.2 | 149 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK208 | 40 | 49.2 | 146 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK207 | 35 | 42.9 | 132 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK206 | 30 | 38.1 | 118 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK205 | 25 | 34.1 | 104 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCK204 | 20 | 31 | 104 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCFC204 | 20 | 31 | 100 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UKFU328+H2328 | 125 | 131 | 450 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UKFU326+H2326 | 115 | 121 | 410 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UKFU324+H2324 | 110 | 112 | 370 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UKFU322+H2322 | 100 | 105 | 340 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UKFU320+H2320 | 90 | 97 | 310 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UKFU319+H2319 | 85 | 90 | 290 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UKFU318+H2318 | 80 | 86 | 280 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UKFU317+H2317 | 75 | 82 | 260 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UKFU316+H2316 | 70 | 78 | 256 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
Copyright 2020-2023 © 中機(jī)華睿軸承(上海)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML 備案號:滬ICP備2023016795號-1 技術(shù)支持:訊風(fēng)網(wǎng)絡(luò)