型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
UKK311+H2311 | 50 | 59 | 207 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UKK310+H2310 | 45 | 55 | 191 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UKK309+H2309 | 40 | 50 | 178 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UKK308+H2308 | 35 | 46 | 162 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UKK307+H2307 | 30 | 43 | 150 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UKK306+H2306 | 25 | 38 | 137 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UKK305+H2305 | 20 | 35 | 122 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCK328 | 140 | 145 | 515 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCK326 | 130 | 135 | 465 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCK324 | 120 | 126 | 432 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCK322 | 110 | 117 | 385 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCK321 | 105 | 112 | 345 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCK320 | 100 | 108 | 345 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCK319 | 95 | 103 | 322 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCK318 | 90 | 96 | 312 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCK317 | 85 | 96 | 298 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UKFLU326+H2326 | 115 | 121 | 550 | FYH | 外球面球軸承 |
UKFLU324+H2324 | 110 | 112 | 520 | FYH | 外球面球軸承 |
UKFLU322+H2322 | 100 | 105 | 470 | FYH | 外球面球軸承 |
UKFLU320+H2320 | 90 | 97 | 440 | FYH | 外球面球軸承 |
UKFLU319+H2319 | 85 | 90 | 405 | FYH | 外球面球軸承 |
UKFLU318+H2318 | 80 | 86 | 385 | FYH | 外球面球軸承 |
UKFLU317+H2317 | 75 | 82 | 370 | FYH | 外球面球軸承 |
UKFLU316+H2316 | 70 | 78 | 355 | FYH | 外球面球軸承 |
UKFLU315+H2315 | 65 | 73 | 320 | FYH | 外球面球軸承 |
UKFLU313+H2313 | 60 | 65 | 295 | FYH | 外球面球軸承 |
UKFLU312+H2312 | 55 | 62 | 270 | FYH | 外球面球軸承 |
UKFLU311+H2311 | 50 | 59 | 250 | FYH | 外球面球軸承 |
UKFLU310+H2310 | 45 | 55 | 240 | FYH | 外球面球軸承 |
UCFLU311 | 55 | 66 | 150 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFLU310 | 50 | 61 | 140 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFLU309 | 45 | 57 | 125 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFLU308 | 40 | 52 | 112 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFLU307 | 35 | 48 | 100 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFLU306 | 30 | 43 | 90 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFLU305 | 25 | 38 | 80 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFLU212 | 60 | 65.1 | 142 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFLU211 | 55 | 55.6 | 134 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFLU210 | 50 | 51.6 | 117 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFLU209 | 45 | 49.2 | 112 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
Copyright 2020-2023 © 中機華睿軸承(上海)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML 備案號:滬ICP備2023016795號-1 技術(shù)支持:訊風(fēng)網(wǎng)絡(luò)