型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
7216AC | 80 | 140 | 26 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7215AC | 75 | 130 | 25 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7212AC | 60 | 110 | 22 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7210AC | 50 | 90 | 20 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7209AC | 45 | 85 | 19 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7208AC | 40 | 80 | 18 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7207AC | 35 | 72 | 17 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7206AC | 30 | 62 | 16 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7205AC | 25 | 52 | 15 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7204AC | 20 | 47 | 14 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7203AC | 17 | 40 | 12 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7202AC | 15 | 35 | 11 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7201AC | 12 | 32 | 10 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7228C | 140 | 250 | 42 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7222C | 110 | 200 | 38 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7221C | 105 | 190 | 36 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7220C | 100 | 180 | 34 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7219C | 95 | 170 | 32 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7218C | 90 | 160 | 30 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7217C | 85 | 150 | 28 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7216C | 80 | 140 | 26 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7215C | 75 | 130 | 25 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7214C | 70 | 125 | 24 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7213C | 65 | 120 | 23 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7212C | 60 | 110 | 22 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7211C | 55 | 100 | 21 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7210C | 50 | 90 | 20 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7209C | 45 | 85 | 19 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7208C | 40 | 80 | 18 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7207C | 35 | 72 | 17 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7206C | 30 | 62 | 16 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7205C | 25 | 52 | 15 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7204C | 20 | 47 | 14 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7203C | 17 | 40 | 12 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7202C | 15 | 35 | 11 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7201C | 12 | 32 | 10 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7200C | 10 | 30 | 9 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7044C | 220 | 340 | 56 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7040C | 200 | 310 | 51 | SNFA | 角接觸球軸承 |
7038C | 190 | 290 | 46 | SNFA | 角接觸球軸承 |
Copyright 2020-2023 © 中機華睿軸承(上海)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML 備案號:滬ICP備2023016795號-1 技術(shù)支持:訊風(fēng)網(wǎng)絡(luò)