型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
26093/26284D | 23.812 | 71.975 | 42.761 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
376X/372D | 45 | 100 | 50.8 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
2580/2524YD | 31.75 | 69.85 | 66.675 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
24780/24720D | 41.275 | 76.2 | 49.212 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
73562/73876CD | 142.875 | 222.25 | 75.7 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
17119/17245D | 30.162 | 62 | 39.688 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
18685/18620D | 44.45 | 79.375 | 41.272 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
18690/18620D | 46.038 | 79.375 | 41.272 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
18690/18620DC | 46.038 | 79.375 | 41.272 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
21075/21226D | 19.05 | 57.15 | 49.212 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
22168/22325D | 42.862 | 82.55 | 44.45 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
22168/22325D | 42.862 | 82.55 | 44.45 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
25580/25520D | 44.45 | 82.931 | 57.15 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
24118/24262D | 30.162 | 66.421 | 44.453 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
2558/2524YD | 30.162 | 69.85 | 66.675 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
24780/24720XD | 41.275 | 76.2 | 49.212 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
25132/25289D | 33.338 | 73.025 | 42.862 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
25570/25520D | 36.512 | 82.931 | 57.15 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
25572/25520D | 38.1 | 82.931 | 57.15 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
25577/25520D | 42.875 | 82.931 | 57.15 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
540/533D | 52.388 | 111.125 | 79.375 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
24112/24262D | 28.575 | 66.421 | 44.453 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
34300/34478D | 76.2 | 121.442 | 52.39 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
29675/29622D | 69.85 | 114.287 | 58.738 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
33885/33821D | 44.45 | 95.25 | 63.5 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
33889/33821D | 50.8 | 95.25 | 63.5 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
33889/33821DC | 50.8 | 95.25 | 63.5 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
33890/33821D | 52.388 | 95.25 | 63.5 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
33890/33821D | 52.388 | 95.25 | 63.5 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
33891/33821D | 52.388 | 95.25 | 63.5 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
33895/33821D | 53.975 | 95.25 | 63.5 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
33287/33472DC | 73.025 | 120 | 79.908 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
34294/34478D | 74.976 | 121.442 | 52.39 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
33287/33462DC | 73.025 | 117.475 | 66.675 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
34301/34478D | 76.2 | 121.442 | 52.39 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
34306/34478D | 77.788 | 121.442 | 52.39 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
33275/33462D | 69.85 | 117.475 | 66.675 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
33275/33462DC | 69.85 | 117.475 | 66.675 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
33281/33462D | 71.438 | 117.475 | 66.675 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
33287/33462D | 73.025 | 117.475 | 66.675 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 |
Copyright 2020-2023 © 中機華睿軸承(上海)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML 備案號:滬ICP備2023016795號-1 技術(shù)支持:訊風網(wǎng)絡(luò)